Šain i Croexpress u finalu SP-a!
Hrvatski četverac na pariće – David Šain, Martin Sinković, Valent Sinković i Damir Martin uvjerljivom pobjedom u polufinalu izborili nastup u finalu Svjetskog veslačkog prvenstva u Chungjuu u Južnoj Koreji. Naš četverac bez kormilara – Ante Janjić, Vjekoslav Kolobarić, Branko Begović i Marin Begović zauzeo šesto mjesto u polufinalu tako da će se u B finalu boriti za poziciju od 7. do 12. mjesta na SP.
Result World_Rowing_Championships_Chungju,_Korea – Race 155: M4x Semifinal A/B 2 | |||||||||
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | CRO | 1:22.15 (2) | 2:47.45 (1) | 4:14.78 (1) | 5:41.56 | 3 | |||
2 | EST | 1:23.86 (4) | 2:49.21 (3) | 4:16.88 (2) | 5:43.56 | 2 | |||
3 | UKR | 1:21.79 (1) | 2:49.01 (2) | 4:17.81 (3) | 5:43.79 | 4 | |||
4 | RUS | 1:23.97 (5) | 2:50.62 (4) | 4:19.14 (4) | 5:49.59 | 1 | |||
5 | SLO | 1:23.62 (3) | 2:52.08 (6) | 4:22.09 (5) | 5:50.42 | 5 | |||
6 | CAN | 1:24.39 (6) | 2:51.99 (5) | 4:22.14 (6) | 5:51.42 | 6 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Result World_Rowing_Championships_Chungju,_Korea – Race 153: M4- Semifinal A/B 2 | |||||||||
boat progression: 1-3 to Final A, Remainder to Final B | |||||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane | |||
1 | ITA | 1:26.96 (6) | 2:53.98 (2) | 4:23.32 (2) | 5:52.07 | 3 | |||
2 | AUS | 1:25.10 (1) | 2:52.62 (1) | 4:22.86 (1) | 5:52.55 | 4 | |||
3 | GBR | 1:25.20 (2) | 2:53.99 (3) | 4:24.95 (3) | 5:54.42 | 5 | |||
4 | ROU | 1:25.69 (3) | 2:55.05 (4) | 4:26.73 (4) | 5:57.72 | 1 | |||
5 | ESP | 1:26.83 (5) | 2:57.46 (6) | 4:29.95 (6) | 5:59.86 | 6 | |||
6 | CRO | 1:26.40 (4) | 2:55.62 (5) | 4:28.31 (5) | 6:00.65 | 2 | |||
Key to terms: DNA=Data Not Available DNF=Did Not Finish DNS=Did Not Start DSQ=DisqualifiedEXC=Excluded BUW=Boat Under Weight |
Snimke polufinalne utrke 4XM u Chungjuu pogledajte OVDJE. Snimku polufinalne utrke 4-M pogledajte OVDJE. Finalni nastupi naših posada na rasporedu su u subotu. Prvo nastupa 4-M u finalu B, a start je u 7:02. Croexpress 4XM starta u 9:18 po hrvatskom vremenu. Čestitamo svim našim veslačima.
Trener četverca bez kormilara Krešimir Ižaković rekao je danas kako su polufinalne utrke završile očekivano. “M
D. Lončarić